オフィス物件特集
検索結果:205件(201~240件目を表示)
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 198,000円 | 33,000円 | 1,386,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 79.33m² | 松山市大手町2丁目 | ||
- 問屋町バルズ(松山市内北)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 158,000円 | 込 | 430,908円 | 316,000円 |
| 面積 | 場所 | ||
| 94.98m² | 松山市姫原3丁目 | ||
- 問屋町バルズ(松山市内北)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 220,000円 | 込 | 600,000円 | 440,000円 |
| 面積 | 場所 | ||
| 132.59m² | 松山市姫原3丁目 | ||
- サンシャイン姫原 テナント(松山市内北)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 107,800円 | 5,500円 | 646,800円 | 237,160円 |
| 面積 | 場所 | ||
| 47.74m² | 松山市姫原2丁目 | ||
- アルジェント朝生田ビルテナント(松山市内南)
-
- 物販向け
- 美容・理容向け
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 165,000円 | 込 | 900,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 61.55m² | 松山市朝生田町6丁目 | ||
検索結果:205件(201~240件目を表示)





















