大街道・銀天街物件特集
表示地域:全域
検索結果:82件(81~120件目を表示)
- 松山電算ビル(三番町)(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 256,344円 | 32,043円 | 1,398,240円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 96.33m² | 松山市三番町4丁目 | ||
- 井手ビル (一番町)(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 88,000円 | 23,100円 | 240,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 25.44m² | 松山市一番町1丁目 | ||
検索結果:82件(81~120件目を表示)
















