大街道・銀天街物件特集
表示地域:千舟町通り [絞り込みリセット]
検索結果:5件(1~40件目を表示)
- 千舟町ビル(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 192,500円 | 55,000円 | 1,050,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 82.5m² | 松山市千舟町4丁目 | ||
- 千舟町ビル(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 192,500円 | 55,000円 | 1,050,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 82.5m² | 松山市千舟町4丁目 | ||
- 平成ビル(千舟町)(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 168,520円 | 21,065円 | 919,200円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 63.29m² | 松山市千舟町4丁目 | ||
- 千舟町第3ビル(松山市内中心南)
-
- 物販向け
- オフィス向け
- 塾・スクール
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 132,000円 | 16,500円 | 720,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 48.92m² | 松山市千舟町5丁目 | ||
- 松山フコク生命ビル (千舟町)(松山市内中心南)
-
- オフィス向け
| 家賃 | 共益費 | 保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|
| 425,150円 | 127,545円 | 4,638,000円 | / |
| 面積 | 場所 | ||
| 127.73m² | 松山市千舟町4丁目 | ||
検索結果:5件(1~40件目を表示)





















